Datos estación EL Yaucha. Período 1971-1978. 34° 7' 58''  Lat. S 69° 7' 4'' Long. W. Cota 1403.  Instituto Argentino de Investigación en las Zonas Áridas. (IADIZA). 
Cuaderno Técnico Nº 79. IADIZA

MES TEMP MEDIA TEMP MAX MEDIA TEMP MIN MEDIA TEMP MAX ABSOLUTA TEMP MIN ABSOLUTA HUM RELAT MEDIA VEL MED VTO PP MEDIA FREC DIAS PP FRE DIAS HELADA EVAPO POTENCIAL
ENE 18.8 27 10.3 36 1 53 10.9 22.6 3.2 0 166.85
FEB 17.5 25.6 9.5 35.5 -3 58 9.6 29.8 3.6 0.3 136.61
MAR 13.5 21.2 6.3 33 -7 62 9.2 23.7 3.9 2.6 123.47
ABR 10.5 18.5 2.8 28.5 -10 62 8.4 15.3 3 8.3 97.94
MAY 7.1 14.5 0 25.9 -12 66 8 7.4 2.2 15.8 82.3
JUN 5 12.4 -2 29.9 -11 61 8.7 8.8 2.2 20.6 70.3
JUL 4.3 12.4 -2.5 24 -13 63 8.9 19.1 2.6 22.5 70.57
AGO 4.3 13 -2.6 28.5 -11 57 9 7.6 2.5 23 80.5
SET 8.9 17.4 0.7 30 -9 57 10.7 18.3 2.6 10.7 98.45
OCT 11.8 19.8 3.3 33 -8 52 10.8 15.2 3 7.6 122.31
NOV 14.1 23.2 5.6 32.8 -2 51 10.9 40.4 4 1.5 137.16
DIC 17 25.4 8.9 34 0 55 11.6 26.9 4 0.5 159.36

[Estaciones [Datos]  [Mapa] [Instrumentos utilizados] [Equipo técnico]