Datos estación San José. Período 1971-1978. 33° 17' 58'' Lat. S 69° 9' 3'' Long. W. Cota 1220.  Instituto Argentino de Investigación en las Zonas Áridas. (IADIZA).
Cuaderno Técnico Nº 79. IADIZA

MES TEMP MEDIA TEMP MAX MEDIA TEMP MIN MEDIA TEMP MAX ABSOLUTA TEMP MIN ABSOLUTA HUM RELAT MEDIA VEL MED VTO PP MEDIA FREC DIAS PP FRE DIAS HELADA EVAPO POTENCIAL
ENE 21.2 27.9 14.0 36.5 4.0 54.0 10.2 20.6 3.5 0.0 176.6
FEB 20.0 27.0 13.0 36.0 4.5 54.0 10.1 26.9 3.6 0.0 145.7
MAR 16.4 22.9 10.6 31.5 -1.0 60.0 9.3 29.3 4.3 0.2 134.8
ABR 12.9 19.6 6.6 29.0 -5.0 61.0 8.9 7.2 2.1 1.5 106.9
MAY 9.5 16.0 3.3 29.0 -5.0 62.0 9.3 10.0 2.3 4.3 91.0
JUN 6.4 13.1 0.1 29.0 -6.9 59.0 9.6 5.4 2.0 13.0 75.6
JUL 6.1 12.8 -0.7 25.0 -10.0 56.0 9.5 6.3 1.6 15.2 76.9
AGO 7.1 13.7 0.6 26.0 -10.0 56.0 10.2 8.4 1.8 12.1 88.0
SET 11.0 17.8 3.9 30.0 -9.0 53.0 11.5 8.3 1.7 4.0 104.9
OCT 14.8 21.6 7.6 31.0 -3.0 50.0 12.0 8.0 2.2 0.7 134.1
NOV 17.4 24.7 10.5 34.8 2.0 54.0 11.3 43.8 4.0 0.0 149.6
DIC 19.9 27.3 13.4 36.9 4.5 51.0 11.5 9.9 2.7 0.0 172.1

[Estaciones [Datos]  [Mapa] [Instrumentos utilizados] [Equipo técnico]