Datos estación EL Retamo. Período 1971-1978. 32° 26' 58''  Lat. S 67° 24' 3'' Long. W. Cota 525.  Instituto Argentino de Investigación en las Zonas Áridas. (IADIZA).
Cuaderno Técnico Nº 79. IADIZA

MES TEMP MEDIA TEMP MAX MEDIA TEMP MIN MEDIA TEMP MAX ABSOLUTA TEMP MIN ABSOLUTA HUM RELAT MEDIA VEL MED VTO PP MEDIA FREC DIAS PP FRE DIAS HELADA EVAPO POTENCIAL
ENE 26.9 33.4 21.4 42 12 48 13.7 14.2 4.4 0 201.3
FEB 25.1 31.6 19.3 41 9 54 12.9 15.7 3.2 0 164.11
MAR 22.7 28.3 17.4 37 4.8 60 12.8 19 3.08 0 158.88
ABR 18.8 25 12.7 33 1 62 10.3 6 2 0 127.42
MAY 14.4 20.7 8.4 30.8 -2 65 9.3 0.9 0.4 0.7 107.06
JUN 9.9 16.6 3.3 24 -10 64 8.2 1.2 1 7 86.17
JUL 9.7 16.9 3.2 28 -8.5 61 9.5 1.2 0.6 9 89.04
AGO 10.9 18.3 4 27 -5.8 55 10.7 1.2 1.1 6.2 100.87
SET 15.7 23.3 8.4 33.9 -2 49 12.5 0.5 0.2 1.1 122.51
OCT 19.9 27.5 13 37.8 1 46 13.5 7.2 1.9 0 154.88
NOV 23.2 30.6 16.1 39 6 43 13.4 5 1.9 0 174
DIC 25.4 32 18.9 42 4.5 47 13.4 9.1 3.7 0 198.5

[Estaciones [Datos]  [Mapa] [Instrumentos utilizados] [Equipo técnico]