Datos estación Ranquil Norte. Período 1971-1978. 36° 3' 58'' Lat S. 69° 52' 4'' Long. W.  Instituto Argentino de Investigación en las Zonas Áridas. (IADIZA).
Cuaderno Técnico Nº 79. IADIZA

MES TEMP MEDIA TEMP MAX MEDIA TEMP MIN MEDIA TEMP MAX ABSOLUTA TEMP MIN ABSOLUTA HUM RELAT MEDIA VEL MED VTO PP MEDIA FREC DIAS PP FRE DIAS HELADA EVAPO POTENCIAL
ENE 19.5 27.4 11.6 34 2 40 13.4 4 1.6 0 171.51
FEB 18.2 26 10.6 35 2.8 45 12.3 16.2 1.9 0 139.22
MAR 15.7 23.2 8.2 32.6 -3.5 47 11.6 5.7 2 1 133.04
ABR 12.9 19.9 5.9 31.5 -7 50 11.4 6.3 2.1 2.3 105.43
MAY 9.6 15.5 3.8 25 -7 52 12.1 37 3.4 6.2 88.1
JUN 7.1 12.6 1.7 27.1 -11.5 44 13.1 20.6 4.6 12 75.53
JUL 5.4 10.4 0.2 25 -13 49 14.6 39.6 5.8 15 71.65
AGO 6.3 12.8 -0.7 25 -11 41 12.9 16.8 3.3 14.5 83.02
SET 9.2 15.9 2.6 27.5 -10 39 13.4 17.8 2.6 8.5 98.81
OCT 11.7 18.8 4.8 30 -4 38 14.2 4.8 1.6 3.5 122.44
NOV 15 22.3 7.8 31 -3 37 14.1 11.2 3 0.5 138.94
DIC 18.2 25.3 10.8 34.2 1.5 40 13.6 11.2 2.4 0 166.93

[Estaciones [Datos]  [Mapa] [Instrumentos utilizados] [Equipo técnico]