RED AMBIENTAL IADIZA - CONICET - MENDOZA. ARGENTINA

Estación Ñacuñan, Precipitación mensual. 1919-2007. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1919 56.0 50.0 154.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 273.0
1920 25.0 87.0 0.0 0.0 12.0 0.0 30.0 0.0 0.0 61.0 0.0 54.0 269.0
1921 67.0 32.0 197.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 87.0 20.0 0.0 431.0
1922 90.0 57.0 8.0 18.0 70.0 2.0 0.0 3.0 14.8 38.7 1.6 33.6 336.7
1923 4.0 34.0 3.3 0.0 3.8 0.0 0.0 10.0 0.0 25.7 19.7 7.8 108.3
1924 56.0 8.8 4.0 21.0 0.0 1.0 0.0 0.0 22.3 8.0 0.0 26.0 147.1
1925 51.0 47.0 64.3 0.0 3.0 0.0 12.0 3.0 5.0 31.0 19.0 49.0 284.3
1926 62.0 25.0 49.0 0.0 14.0 5.0 12.0 0.0 21.4 2.0 36.0 74.0 300.4
1927 63.0 27.0 51.0 0.0 4.0 22.0 5.0 5.0 12.0 31.0 2.0 47.0 269.0
1928 15.0 45.0 5.0 0.0 7.0 15.0 10.0 7.0 10.0 92.0 2.0 29.0 237.0
1929 150.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 25.0 0.0 12.0 6.0 0.0 203.0
1930 28.0 51.0 15.0 77.0 32.0 0.0 3.0 0.0 59.0 26.0 20.0 23.0 334.0
1931 73.0 70.0 17.0 44.0 20.0 6.0 5.0 3.0 36.0 14.0 33.0 45.0 366.0
1932 58.0 19.0 21.0 40.0 15.5 1.0 3.0 17.0 70.0 20.0 5.0 7.0 276.5
1933 35.0 22.0 37.0 10.0 11.0 2.0 0.0 2.0 18.0 11.0 0.0 47.0 195.0
1934 52.0 2.0 12.0 0.0 12.0 0.0 3.0 6.0 42.0 24.0 141.0 20.0 314.0
1935 30.0 0.0 5.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.5 40.0 25.0 26.0 134.5
1936 14.0 111.0 75.0 47.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 6.0 66.0 55.0 378.0
1937 64.0 0.0 3.0 37.0 0.0 5.0 3.0 2.0 22.0 45.0 2.0 0.0 183.0
1938 30.0 9.8 14.0 58.0 8.0 5.0 5.0 38.0 0.0 23.0 5.0 9.0 204.8
1939 27.0 28.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 23.0 58.0 11.0 71.0 252.0
1940 36.0 121.0 18.0 0.0 0.0 22.0 9.0 2.0 31.0 61.0 52.0 33.0 385.0
1941 3.0 24.0 59.0 22.0 0.0 9.0 8.0 25.0 0.0 0.0 10.0 33.0 193.0
1942 17.0 51.0 0.0 41.0 5.0 28.0 12.0 16.0 11.0 0.0 57.0 24.0 262.0
1943 24.0 2.0 33.0 11.0 95.0 23.0 127.0 7.0 2.0 112.0 63.0 63.0 562.0
1944 31.0 91.5 86.8 21.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 27.0 7.0 32.0 303.3
1945 78.0 49.0 28.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 11.0 38.0 13.0 256.0
1946 69.5 3.0 26.0 47.0 38.0 18.0 7.0 14.0 4.0 80.0 0.0 34.0 340.5
1947 5.0 39.2 40.0 15.0 0.0 6.0 0.0 21.0 20.0 8.0 13.0 54.0 221.2
1948 3.0 27.0 12.0 5.0 7.0 0.0 15.0 2.0 8.0 14.0 0.0 23.0 116.0
1949 36.0 12.0 4.0 0.0 2.0 0.0 10.0 29.0 69.0 43.0 24.0 27.0 256.0
1950 7.0 43.0 28.0 0.0 8.0 0.0 0.5 0.0 48.0 18.0 14.0 15.0 181.5
1951 36.0 23.0 29.0 25.0 3.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 15.0 124.0 265.0
1952 33.0 13.0 26.0 4.0 5.0 35.0 0.0 7.0 22.0 108.5 14.0 9.0 276.5
1953 34.0 20.0 18.0 21.0 0.0 13.5 0.0 9.0 0.0 55.0 19.0 22.0 211.5
1954 53.0 7.0 45.0 29.0 1.5 75.0 0.0 31.0 0.0 10.5 9.0 14.0 275.0
1955 43.0 52.0 42.0 12.0 25.0 0.0 5.0 0.0 0.0 90.0 95.5 38.0 402.5
1956 116.5 13.0 20.0 57.5 60.0 0.0 0.0 2.0 0.0 262.5 78.0 177.0 786.5
1957 29.0 28.0 36.5 0.0 31.0 50.5 0.0 0.0 15.5 0.0 55.0 123.0 368.5
1958 42.0 22.0 35.0 0.0 0.0 0.0 20.5 0.0 0.0 45.5 0.0 20.5 185.5
1959 27.5 42.0 7.5 43.0 15.0 18.0 8.0 10.0 0.0 20.0 41.0 110.5 342.5
1960 0.0 26.0 26.0 28.0 17.0 6.0 0.0 0.0 20.0 0.0 10.0 80.5 213.5
1961 0.0 26.0 26.0 28.0 17.0 6.0 0.0 0.0 20.0 0.0 10.0 80.5 213.5
1962 0.0 77.0 22.0 0.0 12.0 20.0 18.0 0.0 0.0 37.5 34.0 53.5 274.0
1963 53.0 152.5 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.5 29.5 75.0 12.0 408.5
1964 48.5 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 18.0 50.0 97.0 262.5
1965 145.0 22.0 0.0 5.0 5.0 13.0 0.0 6.0 6.0 24.0 12.0 26.0 264.0
1966 37.0 52.0 42.0 41.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 0.0 88.0 25.0 293.0
1967 31.0 41.0 34.0 3.0 2.0 4.0 4.0 3.0 16.0 34.0 26.0 29.0 227.0
1968 16.0 54.0 60.0 34.0 0.0 5.0 0.0 24.0 10.0 10.0 60.0 27.5 300.5
1969 21.0 45.0 22.0 7.0 5.0 29.0 0.0 2.0 1.5 0.0 8.0 28.0 168.5
1970 175.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 35.0 40.0 36.0 313.0
1971 66.5 56.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 2.0 7.0 0.0 140.0
1972 26.8 11.4 48.4 52.2 0.0 14.4 2.6 48.4 19.4 1.0 107.6 32.6 364.8
1973 11.2 17.2 165.8 35.2 0.0 25.6 10.6 0.0 9.0 23.0 60.4 16.4 374.4
1974 31.2 103.4 24.2 0.0 3.2 0.8 7.6 27.6 0.6 17.0 21.8 63.0 300.4
1975 41.2 16.0 70.6 4.0 18.6 6.4 1.8 25.6 72.2 10.6 66.6 16.4 350.0
1976 8.0 58.8 4.2 23.2 2.4 0.0 7.4 11.6 17.2 15.4 12.0 29.2 189.4
1977 145.0 45.4 11.6 0.8 3.0 7.2 8.6 1.2 2.0 17.0 0.6 56.4 298.8
1978 54.2 71.2 11.8 2.4 0.0 1.8 3.6 0.0 2.6 3.2 21.2 50.2 222.2
1979 96.6 78.2 35.6 18.0 14.6 24.2 1.0 0.2 9.4 10.4 34.8 87.8 410.8
1980 34.6 123.2 19.0 11.0 4.0 20.4 1.0 0.0 0.0 15.8 26.2 45.4 300.6
1981 79.0 45.8 15.4 24.8 0.2 0.0 1.0 11.6 24.2 29.4 30.0 58.6 320.0
1982 25.6 51.2 60.0 49.6 0.0 30.0 11.0 0.2 24.2 0.0 6.2 12.0 270.0
1983 116.8 4.6 63.6 5.0 4.8 17.2 0.8 49.4 24.6 14.6 29.8 40.2 371.4
1984 48.4 81.0 87.2 60.4 2.4 6.6 13.6 1.2 60.8 6.2 56.8 58.6 483.2
1985 151.2 52.4 6.6 13.2 0.0 1.2 66.4 0.2 13.0 10.2 76.4 142.0 532.8
1986 62.0 24.0 0.6 3.4 5.8 6.4 3.0 1.4 60.6 6.6 7.6 34.2 215.6
1987 87.8 17.2 109.0 4.4 4.8 1.8 21.0 11.0 0.0 3.0 34.2 64.4 358.6
1988 37.2 7.0 36.2 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 55.2 3.0 10.4 39.6 192.6
1989 25.2 20.0 5.6 7.0 10.0 0.8 0.4 11.0 2.0 25.2 30.9 61.9 200.0
1990 64.5 34.6 21.2 4.2 6.8 0.0 12.5 10.6 27.4 62.6 42.8 56.6 343.8
1991 73.8 58.0 7.0 6.0 8.6 0.2 13.0 11.6 14.4 26.0 97.2 97.6 413.4
1992 58.3 28.0 102.6 48.2 6.0 2.8 3.0 4.2 30.0 0.2 96.0 70.8 450.1
1993 50.8 16.6 34.7 2.0 1.4 0.6 2.0 20.0 3.4 1.6 19.2 53.4 205.7
1994 14.8 21.9 13.0 40.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 39.8 21.6 76.0 227.5
1995 62.4 60.2 28.8 6.8 6.8 5.2 0.0 0.6 3.0 27.6 15.2 43.0 259.6
1996 52.4 21.6 27.8 62.4 0.2 13.6 0.2 15.0 24.0 25.4 16.4 91.2 350.2
1997 54.0 26.4 82.0 0.0 16.0 24.2 21.2 7.2 0.4 19.2 58.8 145.0 454.4
1998 32.0 132.6 65.8 62.2 8.4 11.4 2.6 0.0 24.8 13.8 53.2 3.8 410.6
1999 85.4 15.6 46.4 48.6 36.0 6.0 12.0 20.2 0.0 90.0 91.6 81.2 533.0
2001 107.6 27.6 149.2 67.4 7.8 3.2 12.8 3.4 78.6 59.2 8.0 61.0 585.8
2002 78.2 49.2 46.2 70.2 26.0 0.8 2.0 25.6 6.4 10.0 17.4 82.4 414.4
2003 24.4 2.6 17.2 9.2 4.4 0.2 0.0 0.4 6.6 0.0 6.8 19.0 90.8
2004 75.2 5.0 115.8 32.2 101.0 1.4 12.8 5.0 0.0 21.8 62.0 39.4 471.6
2005 50 54 64.5 55 0 0 2 26 19.5 12 30 55 368.0
2006 32.5 80 62 0 0 13 1.2 7 20 2.2 55.8 95 368.7
2007 81 34.4 187 0.4 0 29.4 4 29 10 38.2 34.6 38 486.0

[Estaciones [Datos]  [Mapa] [Instrumentos utilizados] [Equipo técnico]