Datos estación Encón. Período 1971-1978. 32º 15' 0.0'' Lat. S 67º 50' 0.0'' Long. W. Cota 530. IADIZA.
Cuaderno Técnico Nº 79. IADIZA
EstacIón próxima a El Mateo. 12 km.

MES TEMP MEDIA TEMP MAX MEDIA TEMP MIN MEDIA TEMP MAX ABSOLUTA TEMP MIN ABSOLUTA HUM RELAT MEDIA VEL MED VTO PP MEDIA FREC DIAS PP FRE DIAS HELADA EVAPO POTENCIAL
ENE 27.0 34.0 21.0 41.0 11.0 46.0 13.0 26.0 5 0 201.99
FEB 26.0 32.0 20.0 40.0 3.0 51.0 12.0 23.0 4 0 166.63
MAR 23.0 29.0 17.0 38.0 5.0 56.0 11.0 14.0 3 0 160.78
ABR 18.0 25.0 11.0 36.0 -3.0 58.0 8.0 6.0 2 0 125.42
MAY 14.0 21.0 6.0 30.0 -4.0 62.0 6.0 0.0 1 3 104.51
JUN 10.0 18.0 2.0 25.0 -8.0 65.0 6.0 1.0 1 10 86.04
JUL 9.0 18.0 1.0 28.0 -9.0 61.0 6.0 1.0 1 14 86.52
AGO 11.0 19.0 2.0 31.0 -7.0 54.0 8.0 6.0 2 11 100.18
SET 16.0 24.0 7.0 35.0 -4.0 49.0 10.0 4.0 1 2 122.35
OCT 20.0 28.0 12.0 38.0 1.0 46.0 12.0 4.0 1 0 155.60
NOV 24.0 31.0 16.0 40.0 3.0 43.0 12.0 11.0 2 0 175.87
DIC 26.0 33.0 19.0 42.0 7.0 46.0 13.0 9.0 4 0 198.80

[Estaciones [Datos]  [Mapa] [Instrumentos utilizados] [Equipo técnico]