Datos estación Colonia Alvear. Período 1951 - 1980. 35º 00' 0.0'' Lat. S 67º 39' 0.0'' Long. W. Cota 465. SMN.

MES TEMP MEDIA TEMP MAX MEDIA TEMP MIN MEDIA TEMP MAX ABSOLUTA TEMP MIN ABSOLUTA HUM RELAT MEDIA VEL MED VTO PP MEDIA FREC DIAS PP FRE DIAS HELADA EVAPO POTENCIAL
ENE 24.1 32.6 15.1 40.8 4.0 51.7 10.7 49.7 6.7 0.0 191.0
FEB 22.5 31.5 14.4 41.3 4.5 55.7 9.3 37.3 6.0 0.0 156.1
MAR 19.5 28.0 12.2 39.0 -3.0 62.3 9.3 54.7 6.0 0.0 147.1
ABR 14.2 23.8 8.1 34.4 -3.0 66.3 8.0 23.7 4.0 0.4 113.2
MAY 10.2 20.0 4.7 31.7 -6.6 68.0 8.0 12.0 3.3 3.3 93.5
JUN 7.5 15.7 1.5 29.8 -10.6 70.7 8.0 18.0 3.3 11.0 77.5
JUL 7.5 16.2 1.1 28.8 -9.8 65.7 9.3 7.3 3.0 14.3 81.2
AGO 9.5 18.8 2.2 31.5 -7.8 56.7 10.0 9.3 2.7 9.7 94.5
SET 12.7 21.7 4.7 37.5 -6.0 50.3 11.7 20.7 3.7 3.7 112.5
OCT 16.3 25.0 8.2 37.5 -3.1 53.0 12.3 33.0 5.7 0.3 143.3
NOV 20.0 28.9 11.7 39.8 0.8 53.3 12.7 45.0 7.0 0.0 164.0
DIC 22.5 31.8 14.1 41.0 1.0 51.0 12.7 36.7 7.7 0.0 188.3

[Estaciones [Datos]  [[Mapa]] [Instrumentos utilizados] [Equipo técnico]