Datos estación Cochi-co. Período 1971-1978. 35º 44' 0.0'' Lat. S 67º 21' 0.0'' Long. W. Cota 440. IADIZA.
Cuaderno Técnico Nº 79. IADIZA

MES TEMP MEDIA TEMP MAX MEDIA TEMP MIN MEDIA TEMP MAX ABSOLUTA TEMP MIN ABSOLUTA HUM RELA MEDIA VEL MED VTO PP MEDIA FREC DIAS PP FRE DIAS HELADA EVAPO POTENCIAL
ENE 23.1 32.3 13.8 42 4.5 48 14.1 43.2 3.2 0 183.93
FEB 22.3 30.8 13.6 39.5 0 53 12.8 74.6 4.7 0.1 154.25
MAR 19 27.2 11.3 40 -2 58 11.4 48.3 5 0.7 144.2
ABR 15.2 23.7 6.7 33.3 -5 62 10.5 23.9 2.5 2.9 114.82
MAY 10.8 18.9 3 28.8 -10 68 9.8 15.1 2.3 8.5 93.92
JUN 7.6 15.1 0.9 27 -12 69 9 15.1 2.7 14.7 78.03
JUL 7.5 15.7 -0.1 26 -12 67 9.6 3.7 2.3 15.9 82.13
AGO 8.6 17.2 0 30 -14.8 60 11.1 12.6 3.3 15.9 93.56
SET 11.7 21 2.4 34.8 -11 55 12 27.8 2.5 8.5 109
OCT 15.7 24.5 6.6 37.2 -5.5 53 13.2 19 4.3 3 140.44
NOV 18 27.3 9.1 38 -0.5 50 12.3 40.6 6.1 0.5 161.75
DIC 21.2 29.8 12.8 41 4 52 13.2 32.3 3.3 0 182.8

[Estaciones [Datos]  [Mapa] [Instrumentos utilizados] [Equipo técnico]