Datos estación Las Aguaditas. Período 1971-1978. 36º 09' 0.0'' Lat. S 68º 16' 0.0'' Long. W. Cota 1250. Instituto Argentino de Investigación en las Zonas Áridas. (IADIZA).
Cuaderno Técnico Nº 79. IADIZA

MES TEMP MEDIA TEMP MAX MEDIA TEMP MIN MEDIA TEMP MAX ABSOLUTA TEMP MIN ABSOLUTA HUM RELAT MEDIA VEL MED VTO PP MEDIA FREC DIAS PP FRE DIAS HELADA EVAPO POTENCIAL
ENE 13.7 19.3 8.1 27 0.7 61 10 22 7.2 0 143.07
FEB 12.3 17.7 7.3 26 -2 66 9.2 60.2 8.1 0.5 115.86
MAR 10.4 14.5 5.9 27 -4 72 8.2 41.6 7 2.5 110.81
ABR 8.8 14.1 3.6 24 -8 67 8.3 12.5 3.2 4.6 92.84
MAY 6.4 11.9 1.1 24.8 -9 61 9.1 7.7 3.2 11 80.7
JUN 3.8 9.1 -1.6 22 -11.5 57 10 13.3 4 16.4 66.98
JUL 2.2 7.8 -3.4 20.5 -15 57 10.1 23.1 4.4 21.3 63.78
AGO 1.7 7.3 -4 21 15.5 57 9.1 7.5 3.5 24.1 68.33
SET 3.8 9.3 -1.7 25 -13.5 61 9.6 8.6 2.8 19.6 78.75
OCT 6.9 12.7 1.1 25 -11 60 10.1 18.2 3.2 11.1 101.5
NOV 9.3 15.2 3.7 27.5 -5.5 62 10.4 48.6 5.2 4.4 115.06
DIC 12.4 17.5 7.1 29 -1.5 65 10.2 31 7.2 0.4 137.88

[Estaciones [Datos]  [Mapa] [Instrumentos utilizados] [Equipo técnico]