Datos estación Agua Escondida. Malargë. Período 1971-1978. 36º 09' 0.0'' Lat. S 68º 16' 0.0'' Long. W. Cota 1250. Instituto Argentino de Investigación en las Zonas Áridas. (IADIZA).
Cuaderno Técnico Nº 79. IADIZA

MES TEMP MEDIA TEMP MAX MEDIA TEMP MIN MEDIA TEMP MAX ABSOLUTA TEMP MIN ABSOLUTA HUM RELA MEDIA VEL MED VT PP MEDIA FREC DIAS PP FRE DIAS HELADA EVAPO POTENCIAL
ENE 19.8 27.4 11.8 37 2 49 12.8 46.3 4.5 0 174.62
FEB 18.8 26.6 11.2 36 1 53 12.5 34.6 3.5 0 143.82
MAR 15.8 23 8.7 33.5 -1.6 56 11.9 21.4 4.5 0.6 132.86
ABR 12.7 19 5.4 31.7 -4 60 10.9 16.2 2.7 4 104.51
MAY 9.6 16.1 3.2 29 -10 56 10.4 5.9 1.6 7.8 89.25
JUN 6.7 13 0.4 30 -10 53 11.8 4.7 2.5 14 73.63
JUL 6.2 12.9 -0.6 26 -13 53 13 4.1 2.6 18.3 75.42
AGO 7.7 14.9 0.8 29 -10 49 13.1 4.5 3.1 13.2 88.23
SET 9.5 17.1 2.6 30 -9 47 12.1 29.4 2.2 9 99.94
OCT 12.3 19.9 5.2 33.9 -5 48 11.8 12.8 3.3 3.7 125.08
NOV 15.5 23.1 8.1 32.5 -1 46 12.5 27.9 4.7 0.2 144.27
DIC 18.4 26.4 10.9 36 -0.5 46 12.5 43.1 5.6 0.1 168.16

             [Estaciones [Datos]  [Mapa] [Instrumentos utilizados] [Equipo técnico]